
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS2 - 106 | 8713 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS2 - 105 | 7753 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS2 - 104 | 8179 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS2 - 103 | 0259 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS2 - 102 | 5285 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS2 - 101 | 6528 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS2 - 100 | 4257 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS2 - 099 | 3104 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS2 - 098 | 5175 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMS2 - 097 | 2476 |
